| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yahua lighting |
| Certificación: | CE, RoHS, IP65, ISO9001 |
| Model Number: | YHZ-HBL |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Precio: | USD19-49 |
| Packaging Details: | Foam + carton plus + wooden case |
| Delivery Time: | 3-7days |
| Payment Terms: | T/T, Wester union, Paypal, Credit Card |
| Supply Ability: | 8000PCS/Month |
| Temperatura de trabajo ((°C): | -30-60 | El material: | de aluminio |
|---|---|---|---|
| El color: | Blanco/Oscuro/Gris | El poder: | 60W, 100W, 150w, 200w, 250w, 300w, 400w disponible |
| Flujo luminoso: | 140-150 lm/w | Fuente de luz: | Microprocesadores de la marca del LED |
| Clasificación de propiedad intelectual: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Duración de vida: | 50,000 horas |
| Resaltar: | Iluminación de almacén LED de 300w,Iluminación de almacén LED de 150lm/w,200W llevó la iluminación de Warehouse |
||





| Código del producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: | YH-HBUFO- 150 W | YH-HBUFO-200 W |
| Cantidad de LED | 160PCS 3030 ((2835) | 240PCS 3030 ((2835) | 320PCS 3030 ((2835) |
| Potencia nominal | 100 W | 150 W | 200 W |
| Temperatura del color | Se trata de las siguientes: | Se trata de las siguientes: | Se trata de las siguientes: |
| Flujo luminoso | 150 LM/W | 150 LM/W | 150 LM/W |
| El PF | > 0 años92 | > 0 años92 | > 0 años92 |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| El CRI | No más de 75 | No más de 75 | No más de 75 |
| Temperatura de las condiciones de trabajo | (-40°C a 50°C) | (-40°C a 50°C) | (-40°C a 50°C) |
| humedad de las condiciones de trabajo | Entre el 20% y el 90% | Entre el 20% y el 90% | Entre el 20% y el 90% |
| Tiempo de vida del LED | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
| Grado de protesta | Protección IP66 | Protección IP66 | Protección IP66 |
| Tamaño del producto | Φ238*104,7 mm | Φ298*149,1 mm | Φ350*157,7 mm |
| Tamaño del embalaje | 285*285*140 mm | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Las medidas siguientes se aplicarán: |

