| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yahua lighting |
| Certificación: | CE,Rosh,Iso9001 |
| Número de modelo: | YHZ-UFO-200W |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Cantidad de orden mínima: | 1Pc para el alto sensor de microonda llevado de la luz de la bahía 200w |
| Precio: | USD90~110 per piece |
| Detalles de empaquetado: | Cartón+Palet |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000 por mes |
| característica: | con el sensor de microonda | Dimensión de la lámpara: | D380H183mm |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Conductor AC100-277V de Meanwell | Fichas LED: | El Cree llevó microprocesadores |
| Lumen: | 130lm/w | LM: | lumen 26000 |
| Garantía: | 5 años de garantía | ||
| Resaltar: | Alta luz de la bahía de la microonda 200w LED,Alta luz de la bahía de Ip65 200w LED,200 vatios Ip65 llevaron la alta luz de la bahía |
||
el UFO llevó el alto sensor de microonda de la luz de la bahía 200w 100w 120w 150w ip65
| Tipo del artículo | el UFO 200w llevó luces con los sensores de microonda |
| Consumo de energía | 200w |
| Conductor Brand | Conductor AC100-277V de Meanwell |
| Flujo de Luminoux | 26000LM |
| Eficacia de la lámpara | 130Lm/w |
| Voltaje entrado | AC100-277V, 50-60Hz |
| Factor de poder | >0,95 |
| Temperatura de color | 2700-6500K |
| Haz luminoso | 60°/90°/120° |
| Índice de representación de color | >80 |
| Temperatura de funcionamiento | -40-60 |
| Grado del IP | IP65 |
| Vida útil | 50000hours |
| Producto Demension | D380H183mm |
| Peso del producto | 4.3KG |
| Demension de empaquetado | 420*420*210m m |
Extremidades calientes: Si usted quiere conocer más información, como la cita, productos, soluciones, el etc.,
Contacto: Zoela
WhatsApp: +8613571899763
Correo electrónico: ←Click de zoela@sxyhzm.com encendido
![]()
![]()
![]()