| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yahua lighting |
| Certificación: | CE ROHS |
| Número de modelo: | YHZ-SFL |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Cantidad de orden mínima: | 5pcs |
| Precio: | USD15.00-USD18.00 |
| Detalles de empaquetado: | foam+carton |
| Tiempo de entrega: | 5-7days |
| Condiciones de pago: | D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
| tipo de luz: | Luz de inundación solar | Voltaje: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| Nivel de la protección: | IP65 | temperatura de color: | 2600K-6500K |
| Uso: | Patio al aire libre Camino Jardín paisajístico | Garantía: | 2-3 años |
| Resaltar: | el movimiento solar 25w activó luces de inundación,luces de inundación accionadas solares 40w,Solares accionados indican luces de inundación activadas |
||
El poder más elevado ip65 25w impermeable al aire libre 40w 60w 100w solar llevó la luz de inundación
| Especificación de la luz de inundación del LED: | |
| Nombre del artículo | luz de inundación llevada |
| Voltaje entrado | AC85V-265V |
| Gama de la frecuencia | 50-60Hz |
| Factor de poder | >0,95 |
| Fuente del LED | La marca llevó el microprocesador |
| Poder de la luz del LED | 25W-100W |
| Conductor del LED | Conductor de Meanwell |
| Eficacia luminosa | 100Lm/w |
| Flujo luminoso | 2500-10000Lm |
| Índice de representación de color | Ra>75 |
| Temperatura de trabajo | -40℃-50℃ |
| Temperatura de color | 2600K-6500K |
| Grado de la protección del ingreso | IP65 |
| Distorsión armónica total | <15> |
| Cuerpo de la lámpara | Aluminio de fundición a presión a troquel |
| Curso de la vida de trabajo (horas) | 50000 |
| Garantía: | 3 años |
| Certificado | CE, ROHS, CQC, CCC |
![]()
![]()