| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yahua lighting |
| Certificación: | CE ROHS |
| Número de modelo: | YHZ-UFO2 |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Cantidad de orden mínima: | 1pc |
| Precio: | USD28.00-USD32.00/PC |
| Detalles de empaquetado: | foam+carton |
| Tiempo de entrega: | 5-8days |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000pcs |
| Voltaje entrado (V): | AC85-265V | CRI (Ra>): | 80 |
|---|---|---|---|
| Eficacia luminosa (lm/w):: | 130 | Vida laboral: | 50000 horas |
| Grado del IP: | IP65 | Difusor: | Vidrio templado |
| Resaltar: | luz baja de la bahía de 240W LED,luz baja de la bahía de 200W LED |
||
5 años de UFO de la garantía 100W 150W 200W 240W 130LM/W 60,90,120degree llevaron la luz baja de la bahía
| Modelo | YHZ-UFO100 | YHZ-UFO150 | YHZ-UFO200 | YHZ-UFO240 |
| Vatio | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Voltaje entrado | 100-277V, 277-480VAC | |||
| Frecuencia | 50/60 herzios | |||
| Tarifa del IP | IP65 | |||
| Factor de poder | ≥0.95 | |||
| Eficacia de conversión | el ≥86% | |||
| CRI | >80 | |||
| Curso de la vida | 50000Hours | |||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000k, 5700k, 6500K | |||
| Eficacia ligera | 140LM/W y 160LM/W para el optionl | |||
| Lumen (150LM/W) | 15000LM | 22500LM | 30000 Lm | 36000LM |
| Lumen (130LM/W) | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM |
| Ángulo de haz | 60,90,120 grados | |||
| Base | Línea interfaz | |||
| Certificado | CE, CB, TUV GS, RoHS, SAA, ETL, cETL, DLC (4000K, 5000K, 5700K) | |||
| material | +PC de aluminio | |||
| Número de fichero de ETL | 5001457 | |||
| Función especial | 1-10V que amortiguan ($2/pc adicional), indican el sensor, fotosensor, Zigbee también disponible | |||
| Garantía | 5 años | |||
| Instalación | Gancho/soporte | |||
| paquete | 1 pc/ctn | |||
| peso bruto | 2.3KG | 3.35KG | 4.1KG | 4.7KG |
* RoHS obediente
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()