| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yahua lighting |
| Certificación: | CE ROHS |
| Número de modelo: | YHZ-UFO |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Cantidad de orden mínima: | 1pc |
| Precio: | USD30.00-USD40.00 |
| Detalles de empaquetado: | foam+carton |
| Tiempo de entrega: | 5-8Days |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000PCS |
| Voltaje entrado: | AC85-265V | Material: | Aluminio |
|---|---|---|---|
| temperatura de color: | 5000K 6000K | Ángulo de haz (°): | 60/90/120° |
| Certificado: | IES DEL CE ROHS | Protección contra sobretensiones: | 4000V |
| Resaltar: | luz baja de la bahía de 200W LED,luz baja de la bahía de 60w LED |
||
CRI de vivienda 80 60w 100w 150w 200w IP65 IK08 de la alta luz de aluminio de la bahía
| Modelo | YHZ-UFO100 | YHZ-UFO150 | YHZ-UFO200 | YHZ-UFO240 |
| Vatio | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Voltaje entrado | 100-277V, 277-480VAC | |||
| Frecuencia | 50/60 herzios | |||
| Tarifa del IP | IP65 | |||
| Factor de poder | ≥0.95 | |||
| Eficacia de conversión | el ≥86% | |||
| CRI | >80 | |||
| Curso de la vida | 50000Hours | |||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000k, 5700k, 6500K | |||
| Eficacia ligera | 140LM/W y 160LM/W para el optionl | |||
| Lumen (150LM/W) | 15000LM | 22500LM | 30000 Lm | 36000LM |
| Lumen (130LM/W) | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM |
| Ángulo de haz | 60,90,120 grados | |||
| Base | Línea interfaz | |||
| Certificado | CE, CB, TUV GS, RoHS, SAA, ETL, cETL, DLC (4000K, 5000K, 5700K) | |||
| material | +PC de aluminio | |||
| Número de fichero de ETL | 5001457 | |||
| Función especial | 1-10V que amortiguan ($2/pc adicional), indican el sensor, fotosensor, Zigbee también disponible | |||
| Garantía | 5 años | |||
| Instalación | Gancho/soporte | |||
| paquete | 1 pc/ctn | |||
| peso bruto | 2.3KG | 3.35KG | 4.1KG | 4.7KG |
![]()