| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yahua lighting |
| Certificación: | CE ROHS |
| Número de modelo: | YHZ-HBLB |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Cantidad de orden mínima: | 1pc |
| Precio: | USD46-48.00/PC |
| Detalles de empaquetado: | foam+carton |
| Tiempo de entrega: | 5-8days |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000pcs |
| Material: | aluminio | Voltaje: | AC85-265V |
|---|---|---|---|
| Ángulo de haz: | 60/90/120 grado | CRI: | 85 |
| Eficacia del lumen: | 140lm/w | Garantía: | 3-5 años |
| Resaltar: | 150 vatios llevaron la alta luz de la bahía,140Lm/w llevó la alta luz de la bahía,El taller llevó la alta luz de la bahía |
||
La alta luz 150w de la bahía del taller industrial antideslumbrante llevó la alta luz de la bahía del almacén
Características:
| Poder | 60W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| Modelo | YHZ-HBLA-60W | YHZ-HBLA-100W | YHZ-HBLA-150W | YHZ-HBLA-200W | YHZ-HBLA-300W | YHZ-HBLA-400W |
| Reemplazo | HPS 150W | HPS 200W | HPS 300W | HPS 400W | HPS 600W | HPS 1000W |
| Flujo luminoso | 7800lm | 13000lm | 19500lm | 26000lm | 36000lm | 48000lm |
| Fuente de luz | SMD LED | |||||
| Eficacia luminosa | 130lm/W | |||||
| IP | 48 | |||||
| Voltaje | 85-277VAC/50-60HZ | |||||
| CRI | >80 | |||||
| Sistema de control | APP, pantalla táctil teledirigida, control ligero y otras opciones del control disponibles | |||||
| Temporeros de la operación. | -40 a +60℃ | |||||
| CCT | 2700K SW/3000K WW/4100K NW/5000K DW/5700K CW | |||||
| Vida | 50.000 horas en el℃ 25 | |||||
| Oscurecimiento |
Opción de Dimmable
|
|||||
| Accesorios | Diversos accesorios de la instalación: - Un montaje del anillo; B - montaje del soporte | |||||
| Ángulo de haz |
° 120 (transparente, mate) 60° del° 90 (lente)
|
|||||
| PF | >0,95 | |||||
| Cubierta | Transparente, mate, lente disponible | |||||
| Garantía | 3-5 años | |||||
![]()
![]()
![]()